• YARIM ALTIN
    18.050,00
    % -0,38
  • AMERIKAN DOLARI
    42,0986
    % 0,23
  • € EURO
    48,5271
    % 0,44
  • £ POUND
    55,1997
    % 0,24
  • ¥ YUAN
    5,9660
    % 2,25
  • РУБ RUBLE
    0,5228
    % 0,32
  • BITCOIN/TL
    4384411,626
    % -3,13
  • BIST 100
    11.063,96
    % 0,03

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.891,34 0.3 10:51
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.535,21 0.37 10:51
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.340,24 0.46 10:51
BIST 100 11.022,26 0.06 10:51
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.025,01 0.07 10:51
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.022,76 0.07 10:51
BIST 100-30 20.108,14 -0.01 10:51
BIST 30 11.960,78 0.1 10:51
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.255,21 0.1 10:51
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.963,71 0.1 10:51
BIST 50 9.521,81 0.09 10:51
50-30 8.052,55 -0.02 10:51
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.941,41 -0.02 10:51
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.049,51 -0.02 10:51
500 14.054,89 0.05 10:51
ADANA 49.437,63 -2.1 10:51
ALTIN TAHVILI 12.364,99 -0.69 10:51
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.261,00 -0.68 10:51
ANA 58.910,56 0.02 10:51
ANKARA 30.832,39 -0.01 10:51
ANTALYA 17.601,71 -1.16 10:51
ARACI KURUMLAR 128.352,99 0.38 10:51
AYDIN 7.969,95 -0.9 10:51
BALIKESIR 12.803,25 -2.69 10:51
BANKA 14.908,29 0.84 10:51
BANKA DISI LIKIT 10 13.984,72 0.09 10:51
BILISIM 5.546,53 0.43 10:51
BURSA 17.799,86 -2.93 10:51
DENIZLI 8.508,48 1.55 10:51
ELEKTRIK 671,20 -0.45 10:51
FIN KIR FAKTORING 20.860,80 0.83 10:51
GAYRIMENKUL YO 5.961,16 -0.26 10:51
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.961,16 -0.26 10:51
GERI ALIM 11.815,15 -0.29 10:51
GIDA ICECEK 11.923,23 -0.77 10:51
HALKA ARZ 166.372,49 0.1 10:51
HIZMETLER 10.984,26 -0.17 10:51
HOLDING VE YATIRIM 12.128,91 0.38 10:51
ILETISIM 2.453,61 0.12 10:51
INSAAT 17.570,15 -0.19 10:51
ISTANBUL 14.949,79 0.12 10:51
IZMIR 17.341,49 -0.14 10:51
KATILIM 100 12.741,22 0.06 10:51
KATILIM 30 12.004,54 0.06 10:51
KATILIM 50 12.683,22 0.06 10:51
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 14.151,11 0.17 10:51
KATILIM TEMETTU 13.025,34 -0.03 10:51
KATILIM TUM 13.199,95 0.05 10:51
KAYSERI 37.184,16 0.92 10:51
KIMYA PETROL PLASTIK 13.710,01 -0.54 10:51
KOBI SANAYI 40.685,55 -0.51 10:51
KOCAELI 29.773,35 -0.15 10:51
KONYA 16.635,66 -0.77 10:51
KURUMSAL YONETIM 9.964,84 0.18 10:51
LIKIT BANKA 13.273,77 0.89 10:51
MADENCILIK 9.591,44 -0.69 10:51
MALI 15.761,55 0.47 10:51
MANISA 2.931,84 0.4 10:51
MENKUL KIYM YO 4.307,72 1.59 10:51
METAL ANA 19.246,41 0.83 10:51
METAL ESYA MAKINA 21.134,53 -0.86 10:51
ORMAN KAGIT BASIM 7.685,74 0.29 10:51
SIGORTA 73.474,30 1.4 10:51
SINAI 14.479,75 -0.3 10:51
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.483,51 -0.3 10:51
SPOR 2.455,23 -0.27 10:51
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.785,45 0.14 10:51
SURDURULEBILIRLIK 25 14.227,42 0.14 10:51
TAS TOPRAK 14.036,44 0.5 10:51
TEKIRDAG 51.436,91 -0.47 10:51
TEKNOLOJI 26.826,33 0.19 10:51
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.384,81 0.35 10:51
TEKSTIL DERI 4.726,47 -0.47 10:51
TEMETTU 12.112,36 0.05 10:51
TEMETTU 25 13.999,87 0.02 10:51
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.948,11 -0.01 10:51
TICARET 25.377,36 0.09 10:51
TUM 14.217,73 0.06 10:51
TUM-100 58.786,93 0.03 10:51
TURIZM 1.956,81 -1.43 10:51
ULASTIRMA 37.630,54 -0.09 10:51
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.453,20 0.06 10:51
GARANTI BBVA IKLIM 8.563,53 0.06 10:51
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 924,92 0.18 10:51
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.526,72 0.72 10:51
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.265,04 0.2 10:51
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.142,33 0.27 10:51
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.098,21 0.61 10:51
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.093,48 0 10:51
QNB TEMIZ ENERJI 154,34 -0.34 10:51
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.110,76 0.01 10:51
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.694,78 0.41 10:51